Passar para o conteúdo principal

Processos decididos na Fiscalização Prévia

Devolução Isento de Visto Visto Visto com Recomendação VT
19 0 98 1 0
10 1 73 0 0
13 6 97 38 0
32 2 123 0 0
6 1 124 0 0
16 1 158 0 0
12 4 170 0 0
2 4 170 0 0
4 1 182 0 0
54 2 136 0 0
20 7 131 0 0
188 29 1462 39 0
Devolução Isento de Visto Visto Visto com Recomendação VT
7 0 178 3 0
8 2 112 1 0
5 1 66 0 0
7 3 146 0 0
2 1 129 0 0
2 0 120 0 0
32 0 98 0 0
3 2 216 3 0
6 0 95 1 0
6 6 105 0 0
35 8 89 31 0
27 0 116 1 0
140 23 1470 40 0
Devolução Isento de Visto Visto Visto com Recomendação VT
3 2 123 0 0
9 1 105 0 0
10 2 63 0 0
5 3 96 2 0
10 0 147 6 0
1 1 67 1 0
3 1 162 0 0
10 5 101 0 0
6 3 129 0 0
12 4 137 0 0
33 1 112 0 0
9 1 57 0 0
111 24 1299 9 0
Devolução Isento de Visto Visto Visto com Recomendação VT
12 4 120 0 0
15 1 85 0 0
2 0 125 0 0
6 0 110 0 0
11 6 46 0 0
15 0 186 0 0
14 0 156 0 0
0 2 109 0 0
13 3 49 0 0
5 22 118 63 0
89 3 100 0 0
1 1 104 0 0
183 42 1308 63 0
Devolução Isento de Visto Visto Visto com Recomendação VT
0 0 1 0 0
1 0 0 0 0
1 0 1 0 0