Volume de recursos Fiscalizados
Prévia CVE total | Sucessiva CVE total |
---|---|
408 471 079 | 5 734 133 |
299 521 365 | 17 643 122 |
82 363 652 | 227 101 448 |
128 837 205 | 1 560 725 066 |
1 026 547 855 | 2 427 424 138 |
134 896 191 | 11 276 234 639 |
322 801 030 | 4 955 542 087 |
685 554 133 | 3 697 633 981 |
98 474 743 | 81 345 694 |
3 187 467 253 | 24 249 384 308 |
Prévia CVE total | Sucessiva CVE total |
---|---|
20 775 649 | 9 792 202 |
242 745 114 | 158 200 945 |
391 224 883 | 530 132 068 |
1 587 049 595 | 71 112 041 |
344 751 955 | 7 154 643 058 |
628 503 157 | 386 220 430 |
148 714 651 | 3 927 611 242 |
189 142 727 | 1 864 540 999 |
116 458 297 | 3 804 185 121 |
175 010 593 | 1 200 725 927 |
231 024 522 | 954 427 146 |
591 443 795 | 518 313 207 |
4 666 844 938 | 20 579 904 386 |
Prévia CVE total | Sucessiva CVE total |
---|---|
68 769 267 | |
176 254 949 | 39 602 146 |
89 693 534 | 1 359 106 989 |
99 271 022 | 62 409 885 |
237 248 614 | 363 574 526 |
163 553 441 | 11 230 472 641 |
640 847 351 | 456 679 637 |
35 223 712 | 1 027 401 346 |
76 425 763 | 151 898 585 |
65 117 446 | 30 584 901 |
272 211 981 | 107 330 540 |
163 151 473 | 1 064 455 898 |
2 087 768 553 | 15 893 517 094 |
Prévia CVE total | Sucessiva CVE total |
---|---|
171 111 737 | |
86 212 692 | |
280 382 510 | |
37 852 976 872 | |
378 529 768 | |
38 231 506 640 | 537 706 939 |